- +7 910 434 222 5
- Технология сада, Россия, Москва, Можайское ш., 41, корп. 1, Офис
- info@green2005.ru
- Производство: Россия, Московская обл., Ступинский р-н, с. Куртино, Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00
Наш питомник растений: цены
| №п/п | Наименование русское/латинское | Размер (h/d), м | Вид упаковки | Цены | ||||
| 1 | Туя западная 'Брабант' Thuja occidentalis 'Brabant' | h1,4-1,6 | WRB | 2100 | ||||
| h1,6-1,8 | WRB | 2300 | ||||||
| h1,8-2,0* | WRB | 2500 | ||||||
| 2 | Туя западная 'Смарагд' Thuja occidentalis 'Smaragd' | h1,2-1,4 | WRB | 2100 | ||||
| h1,4-1,6* | WRB | 2800 | ||||||
| h1,6-1,8* | WRB | 3200 | ||||||
| 3 | Туя западная 'Голден Смарагд' Thuja occidentalis (Golden Smaragd) | h60-80 | WRB | 3200 | ||||
| 4 | Можжевельник горизонтальный 'Андорра Компакт', Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | d0,6-0,8 | WRB | 2000 | ||||
| 5 | Можжевельник чешуйчатый 'Блю Карпет' Juniperus squamata 'Blue Carpet' | d0,8 | WRB | 2100 | ||||
| 6 | Можжевельник горизонтальный 'Принц Уэльский' Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | d0,8 | WRB | 1800 | ||||
| 7 | Можжевельник средний 'Олд Голд' Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | d0,8 | WRB | 2900 | ||||
| УСПЕЙ КУПИТЬ | ||||||||
| 8 | Сосна горная 'Мугус' 'Pinus mugo mughus' | d40-60 | WRB | 3900 | ||||
| 9 | Ель колючая 'Кайбаб' Picea pungens 'Kaibab' | h60-80 | WRB | 3600 | ||||
| h80-100 | WRB | 4800 | ||||||
| 10 | Ель канадская 'Денсата' Picea canadians 'Densata' | h60-80 | WRB | 3600 | ||||
| h80-100 | WRB | 4600 | ||||||
| Хвойные деревья и кустарники | ||||||||
| 11 | Ель колючая 'Глаука' Picea pungens 'Glauca' | h1,2-1,5 | WRB | 5500 | ||||
| h1,5-2,0 | WRB | 8000 | ||||||
| h2,0-3,0 | WRB | 9000 | ||||||
| h3,0-4,5 | WRB | 12000 | ||||||
| 12 | Ель Сербская Picea omorica | h1,6-1,8 | WRB | 3600 | ||||
| h1,8-2,0 | WRB | 4300 | ||||||
| h2,0-2,5 | WRB | 5200 | ||||||
| 13 | Сосна Черная Pinus Nigra | h1,6-1,8 | WRB | 4000 | ||||
| h1,8-2,0 | WRB | 5500 | ||||||
| h2,5-3,0 | WRB | 7000 | ||||||
| 14 | Можжевельник виргинский 'Грей Оул' Juniperus virginiana 'Grey Owl' | d1,2-1,4* | WRB | 1200 | ||||
| d1,4-1,6 | WRB | 1400 | ||||||
| d1,6-1,8 | WRB | 1800 | ||||||
| d1,8-2,0 | WRB | 2000 | ||||||
| 15 | Можжевельник горизонтальный 'Андорра Компакт' Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | d0,6-0,8* | WRB | 1200 | ||||
| d0,8-1,0* | WRB | 1500 | ||||||
| 16 | Можжевельник горизонтальный 'Плюмоза' Juniperus horizontalis 'Plumosa' | d0,6-0,8 | WRB | 1000 | ||||
| 17 | Можжевельник скальный 'Скайрокет' Juniperus scopulorum 'Skyrocket' | h2,0-2,25 | WRB | 1600 | ||||
| h2,25-2,50 | WRB | 1800 | ||||||
| 18 | Можжевельник средний 'Олд Голд' Juniperus media 'Old Gold' | d0,6-0,8* | WRB | 3000 | ||||
| d0,8-1,0* | WRB | 3500 | ||||||
| d1,0-1,2* | WRB | 4000 | ||||||
Расшифровка международных сокращений, используемых в прайс-листе:
WRB - растение с комом земли, упакованным в мешковину и металлическую сетку; С - растение с комом земли, в мешковине, установленным в контейнер объемом C20L / C32L
* - ограниченное количество
Максимально указанная высота в параметрах растения не включена в данный интервал, т.к. относится к следующему интервалу параметров. Например: 1,8-2,0 означает, что с 1,8 до 2,0
тел.: +7 910 434-22-25